发布时间:2016-08-08
公司各部室:
根据公司文件要求,2016年8月6-7日公司进行了半年度员工综合业务水平测试,现将测试成绩公布如下:
序号 | 业务部室 | 姓名 | 成绩 |
1 | 工程咨询部 | 亓 翔 | 100 |
2 | 工程咨询部 | 满秀允 | 100 |
3 | 工程咨询部 | 李 雪 | 99 |
4 | 工程咨询部 | 陈 成 | 99 |
5 | 工程咨询部 | 赵 悦 | 94.5 |
6 | 政府采购代理部 | 亓淑翠 | 100 |
7 | 政府采购代理部 | 李玉新 | 100 |
8 | 政府采购代理部 | 张云凤 | 100 |
9 | 政府采购代理部 | 吕 云 | 100 |
10 | 政府采购代理部 | 刘 雪 | 100 |
11 | 政府采购代理部 | 杨 瑞 | 98 |
12 | 政府采购代理部 | 贾 振 | 97 |
13 | 政府采购代理部 | 刘俊生 | 96 |
14 | 工程造价部 | 胥 志 | 100 |
15 | 工程造价部 | 朱文静 | 99 |
16 | 工程造价部 | 任占平 | 98 |
17 | 工程造价部 | 亓会宾 | 98 |
18 | 工程造价部 | 陶宗轩 | 98 |
19 | 工程造价部 | 亓延强 | 97 |
20 | 工程造价部 | 亓建彬 | 95 |
21 | 工程造价部 | 吕会学 | 94 |
22 | 工程造价部 | 王 东 | 90 |
23 | 工程造价部 | 孟庆法 | 缺考 |
24 | 市场发展部 | 魏荣慧 | 99.5 |
25 | 市场发展部 | 贾秀亮 | 97.5 |
26 | 市场发展部 | 亓海燕 | 97.5 |
27 | 综合部 | 亓效芹 | 98 |
28 | 综合部 | 刘慧洁 | 98.5 |
29 | 综合部 | 刘阳华 | 96 |
30 | 总工办 | 王 萌 | 100 |
31 | 总工办 | 亓 良 | 97 |
32 | 总工办 | 刘 璨 | 97 |
33 | 工程监理部 | 李红艳 | 100 |
34 | 工程监理部 | 刘训圣 | 100 |
35 | 工程监理部 | 赵承玖 | 100 |
36 | 工程监理部 | 马 强 | 99 |
37 | 工程监理部 | 杨明生 | 99 |
38 | 工程监理部 | 刘建强 | 99 |
39 | 工程监理部 | 柳贵贤 | 98 |
40 | 工程监理部 | 吕艳涛 | 98 |
41 | 工程监理部 | 亓文哲 | 98 |
42 | 工程监理部 | 亓法周 | 96 |
43 | 工程监理部 | 孔文龙 | 96 |
44 | 工程监理部 | 杨文强 | 96 |
45 | 工程监理部 | 葛先会 | 96 |
46 | 工程监理部 | 房学成 | 95 |
47 | 工程监理部 | 申乐胜 | 95 |
48 | 工程监理部 | 杨禄昌 | 93.5 |
49 | 工程监理部 | 朱向合 | 93 |
50 | 工程监理部 | 杨东华 | 92 |
51 | 工程监理部 | 樊志鹏 | 91 |
52 | 工程监理部 | 申 刚 | 90 |
53 | 工程监理部 | 胥俊业 | 87.5 |
54 | 工程监理部 | 刘周聚 | 86 |
55 | 工程监理部 | 亓顺平 | 85.5 |
56 | 工程监理部 | 蔺学华 | 84 |
57 | 工程监理部 | 史兆营 | 77.5 |
58 | 工程监理部 | 于建贵 | 76 |
59 | 工程监理部 | 吴修坤 | 33 |
60 | 工程监理部 | 刘金祥 | 缺考 |
61 | 总监 | 张务双 | 94.5 |
62 | 总监 | 朱成学 | 93 |
63 | 总监 | 谷守峰 | 92.5 |
64 | 总监 | 吴修国 | 91 |
65 | 总监 | 陈祥文 | 88 |
66 | 总工办 | 王淑欣 | 96 |
67 | 综合部 | 郝振国 | 95 |
68 | 工程咨询部 | 张树林 | 93 |
69 | 政府采购代理部 | 吕 刚 | 91 |
70 | 市场发展部 | 任新文 | 79 |
71 | 工程造价部 | 李 华 | 78 |
山东衡泰工程咨询有限公司
2016年8月8日